Fotobaşlatıcılar
Radikal Fotoinitiyatörler
| Ürün | Adı | En Yüksek Absorpsiyon nm | Form | Saflık | Görünüm | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS CURE TPO | 2,4,6- Trimethyl benzoildiphenyl phosphinoxid | 295 – 400 | Toz | %99,00 | Sarımsı Kristal | Kaplamalar, mürekkepler, çok iyi sertleşme, UV – LED |
| TMS CURE TPO-L | 2,4,6- Ethyl (2,4,6 – trimethylbenzoyl) phenylphosphinat | 369 | Sıvı | %99,00 | Sarımsı | Kaplamalar, mürekkepler, çok iyi sertleşme, UV – LED |
| TMS CURE ITX | 2-Isopropyl thioxanthone | 258 – 382 | Toz | %99,00 | Sarımsı Kristal | Renkli kaplamalar ve mürekkepler, UV – LED |
| TMS CURE DTX | 2- Diethyl thioxanthone | 261 – 385 | Toz | %99,00 | Sarımsı Kristal | Renkli kaplamalar ve mürekkepler, UV – LED |
| TMS CURE 1840 | 1- Hydroxy cyclohexyl phenylketon | 244 – 326 | Toz | %99,00 | Beyaz Kristal | Vernikler, mürekkepler, 3D SLA reçineleri |
Katyonik Fotoinitiyatörler
| Ürün | Adı | En Yüksek Absorpsiyon nm | Form | Saflık | Görünüm | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS CURE 1261 | Cyclopentadienyl demir hexa-fluoroantimon | 300 – 450 | Toz | %99,00 | Kahverengi Kristal | Katyonik polimerizasyon, UV – LED |
| TMS CURE 1262 | Cyclopentadienyl demir hexa-fluoroantimon | 300 – 450 | Toz | %99,00 | Kahverengi Kristal | Katyonik polimerizasyon, UV – LED |
| TMS CURE 1052 | Bis(4-dodecylphenyl) iodonium hexafluoroantimon | 278 | Sıvı | PC içinde %50 | Kahverengi Sıvı | Katyonik polimerizasyon, UV |
| TMS CURE 1054 | Bis(4-tert-butylphenyl) iodonium hexafluorphosphat | 265 | Toz | %99,00 | Beyaz Kristal | Katyonik polimerizasyon, UV |
| TMS CURE 1976C | (Sulfonyldibenzen 4,1-diyl) bis (diphenylsulfonium) bis (hexafluoroantimon) | 248 – 312 | Sıvı | PC içinde yok | Hafif sarımsı Sıvı | Katyonik polimerizasyon, 3D SLA için önerilir |
| TMS CURE 1976C | (Sulfonyldibenzen 4,1-diyl) bis (diphenylsulfonium) bis (hexafluoroantimon) | 248 – 312 | Sıvı | Reaktif seyrelticide yok | Hafif sarımsı Sıvı | Katyonik polimerizasyon, 3D SLA için önerilir |
Size ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sağlamaktan memnuniyet duyarız.
Her projenin benzersiz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, özel ihtiyaçlarınızı anlamak ve size özel çözümler sunmak için zaman ayırıyoruz.
Sorularınızı bekliyoruz.
Her projenin benzersiz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, özel ihtiyaçlarınızı anlamak ve size özel çözümler sunmak için zaman ayırıyoruz.
Sorularınızı bekliyoruz.
Ambalaj boyutları hakkında bilgi:
Toz için 20 kg katlanabilir kutu veya karton varil
Sıvı başlatıcılar için 25 kg plastik bidon